V rámci projektu byl naceněn a dodán lowend server s cenou cca 48kKč bez dph.
Cíl je virtualizovat cca 5 produkčních serverů + pár na hraní.
Realizace je popsána zde: Základní řešení KVM virtualizace
| IP Adresa | Hostname | Owner | Popis |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.5 | ldap | labka | ldap server |
| 192.168.1.6 | gitlab | labka | interní gitlab git repo |
| 192.168.1.7 | mariadb | dron | asi smazat |
| 192.168.1.8 | mongodb | peterbay | mongodb |
| dhcp | aim000.labka.cz | lichnak | server pro ai |
| dhcp | aim001.labka.cz | lichnak | server pro ai |
| dhcp | ais001.labka.cz | lichnak | server pro ai |
| dhcp | ais002.labka.cz | lichnak | server pro ai |
| dhcp | ais003.labka.cz | lichnak | server pro ai |
| dhcp | spyglass001.labka.cz | lichnak | server pro ai |
| dhcp | spyglass002.labka.cz | lichnak | server pro ai |
| dhcp | influxdb001.labka.cz | lichnak | server pro ai |
Infrastrukturní hardware Server
Behove virtualizacni prostredi
X.500 a LDAP Autentizace a Autorizace
Infrastrukturní monitorování
Infrastrukturní automatizace
Infrastrukturní zálohování
OpenData Crawlers